برای خرید مدل های مختلف دنا چقدر هزینه کنیم؟
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،لیست انواع خودرو خودرو دنا که در بازار میتوان خرید، به شرح زیر است:
آخرین قیمت خودرو را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید:
مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 1399 | 0 | 253.000.000 |
دنا معمولی (رینگ آلومینیومی) | 1399 | 0 | 262.000.000 |
دنا معمولی | 1400 | 0 | 264.000.000 |
دنا پلاس ، اتوماتیک توربو | 1399 | 0 | 393.000.000 |
دنا پلاس ، دنده ای توربو | 1399 | 0 | 343.000.000 |
دنا پلاس ، دنده ای ساده | 1399 | 0 | 283.000.000 |
دنا پلاس ، دنده ای ساده | 1400 | 0 | 315.000.000 |
انتهای پیام/